공지사항
소방안전 빅데이터 플랫폼에서 소방분야의 다양한 데이터 개방과 이용활성화를 위해 2021년 2차 수요조사를 실시하오니 많은 참여 부탁드립니다.
□ 수요조사 안내
o 대 상 : 소방용품 및 위험물 승인 등록 업체 및 소방관련 업체 등
o 회신방법 : 수요조사지 및 신청서 작성 후 전자우편( 5079@kfi.or.kr) 발송
o 조사기간 : 2021년 11월 3일 ~ 2021년 11월 30일(한달)
□ 이용안내
o 개방데이터 : 소방용품 등 시험·검사 결과 등 9개 분야 16여종
데이터명 | 데이터설명 | 이용료 |
소방용품 인증 시험 데이터 | 감지기, 유도등 등 소방용품 시험 결과 데이터 | 무료 |
소방용품 의뢰시험 데이터 | 방염성능시험 등 의뢰시험 결과 데이터 | |
소방용품 제품검사 데이터 | 소방용품 제품검사 결과 데이터 | |
소방장비 검사 데이터 | 소방장비 검사의 규격 및 요구조건 검사기준 데이터 | |
소방장비 정밀점검 기준 데이터 | 소방장비 정밀점검의 규격 및 요구조건 검사기준 데이터 | |
운반용기 성능확인 검사 데이터 | 운반용기 성능검사 결과 데이터 | |
소방산업 데이터 | 소방산업 수요조사 및 통계조사 데이터 | |
소방용품 성능확인검사 데이터 | 소화기 성능확인 검사 현황 데이터 | |
소방장비 교육통계 데이터 | 소방장비운용자 교육 회차별 통계 데이터 |
o 이용방법 : 소방안전 빅데이터 포털 회원가입 후 데이터 ((CSV파일) 다운로드
※ 수요 신청업체를 대상으로 회원가입 등의 안내자료 배포 예정
o 문의 : IT고객부 이조아(031-289-2796)